09-30-2018, 11:16 PM
ดวงดีเงินมา
ความหวังที่ไม่ไกลเกินจริง เลขเด่น เลขดับ
เมื่อเวลานั้นมาถึง อาจไม่เป็นไปตามที่เราคิด
ไม่มีอะไร 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มันก็เป็นแนว
ความน่าจะเป็น อัศจรรย์มันเป็นไปได้
1 ตุลาคม 2561
บนเคยมาครบสามตัว 2 3 4 6 8 เรือนแพ
เด่นบน 4
สองตัวบน 36
สามตัว 436
เด่นล่าง 3
สองตัวล่าง 34
รอง 74
แต้มรวมสิบหน่วยบน 9 แต้ม
แต้มรวม 9 เลขเด่น= 09-18-27-36-45
**************= 90-81-72-63-54
แต้มรวมร้อยสิบหน่วยบน 2 3 5 8
ร้อย-H
1 229-60M 81236 H
2 038-85W 70125 H
3 629-20W 14569 H
4 117-95F 14569 H
5 131-46Sa 69014 H
6 623-83S 69014 H
7 324-27M 58903 H
8 602-78W 36781 H
9 117-10Th 69014 H
10 510-26Sa 70125 H
11 760-79S 70125 H
12 xxx-xx?M 92347 ...
[b]สิบ-T
[/b]
1 038-85W 68023 T
2 629-20W 57912 T
3 117-95F 91356 T
4 131-46Sa 35790 T
5 623-83S 80245 T
6 324-27M 68023 T
7 602-78W 80245 T
8 117-10Th 13578 T
9 510-26Sa 79134 T
10 760-79S 24689 T
[b]11 xxx-xx?M 35790 ... [/b]
[b]หน่วย-F
[/b]
1 038-85W 47890 F
2 629-20W 36789 F
3 117-95F 25678 F
4 131-46Sa 58901 F
5 623-83S 92345 F
6 324-27M 47890 F
7 602-78W 69012 F
8 117-10Th 70123 F
9 510-26Sa 58901 F
10 760-79S 03456 F
11 xxx-xx?M 25678 ...
[b] [/b]
[b]ร้อยสิบหน่วย-HTF
[/b]
1 005-33F 357 F
2 596-89Sa 579 HT
3 234-98Sa 357 T
4 823-50W 135 F
5 853-31Th 357 TF
6 915-39F 913 HT
7 415-29F 579 F
8 559-82F 791 F
9 073-85S 357 TF
10 229-60M 791 F
11 038-85W 468 F
12 629-20W 680 H
13 117-95F 913 HT
14 131-46Sa 913 HTF
15 623-83S 680 H
16 324-27M 468 F
17 602-78W 468 H
18 117-10Th 913 HT
19 510-26Sa 024 F
20 760-79S 024 F
[b]21 xxx-xx?M 246 ...[/b]
สิบล่าง-Td
1 005-33 F 0 2 3 6 8 1 4 7 9 5
2 596-89 Sa 2 3 6 8 0 1 4 7 5 9
3 234-98 Sa 1 5 6 7 9 0 3 2 8 4
4 823-50 W 1 5 8 9 0 3 7 2 4 6
5 853-31 Th 0 3 4 8 2 5 6 7 9 1
6 915-39 F 1 3 7 9 2 4 5 8 0 6
7 415-29 F 0 2 4 5 8 6 9 3 7 1
8 559-82 F 0 2 6 8 1 4 9 3 5 7
9 073-85 S 0 4 8 2 3 5 6 9 1 7
10 229-60 M 0 1 4 6 8 2 3 5 7 9
11 038-85 W 1 3 7 8 9 2 5 4 6 0
12 629-20 W 0 2 6 7 8 3 4 1 9 5
13 117-95 F 0 2 6 9 1 4 8 3 5 7
14 131-46 Sa 1 2 4 8 0 6 7 9 3 5
15 623-83 S 1 3 5 7 8 2 9 0 6 4
16 324-27 M 2 4 6 8 0 3 9 1 5 7
17 602-78 W 1 5 6 7 9 2 3 0 8 4
18 117-10 Th 0 1 4 6 2 3 8 5 7 9
19 510-26 Sa 0 2 6 1 4 7 8 9 3 5
20 760-79 S 1 3 7 2 4 5 8 9 0 6
21 xxx-xx ? M 0 1 3 5 9 4 7 2 6 8
หน่วยล่าง-Fd
1 005-33 F 3 0 1 2 4 5 6 7 8 9
2 596-89 Sa 0 3 8 9 4 5 6 7 1 2
3 234-98 Sa 0 2 8 9 4 6 7 1 3 5
4 823-50 W 0 6 7 1 2 4 5 9 3 8
5 853-31 Th 1 3 4 8 0 2 5 9 6 7
6 915-39 F 0 1 3 9 2 5 7 4 6 8
7 415-29 F 3 7 8 9 0 2 5 1 4 6
8 559-82 F 2 4 5 8 3 7 9 0 1 6
9 073-85 S 2 5 6 0 3 4 8 9 1 7
10 229-60 M 0 2 6 9 1 4 7 3 5 8
11 038-85 W 1 5 6 7 0 3 4 9 8 2
12 629-20 W 0 3 8 9 4 5 6 7 1 2
13 117-95 F 5 6 9 1 2 3 7 8 0 4
14 131-46 Sa 2 4 6 0 1 3 8 9 5 7
15 623-83 S 2 3 4 5 9 1 7 8 0 6
16 324-27 M 2 5 6 7 8 0 1 4 3 9
17 602-78 W 0 4 5 8 1 7 9 2 3 6
18 117-10 Th 0 3 6 1 2 4 8 9 5 7
19 510-26 Sa 1 2 4 6 8 7 0 3 5 9
20 760-79 S 0 6 8 9 1 2 4 5 3 7
21 xxx-xx ? M 0 4 5 1 3 6 7 8 2 9
สิบหน่วยล่าง-TFd
1 005-33F 7813 TFd
2 596-89Sa 5691 Fd
3 234-98Sa 4580 Fd
4 823-50W 1257 Td
5 853-31Th 0146 Fd
6 915-39F 2368 Td
7 415-29F 2368 Td
8 559-82F 2368 TFd
9 073-85S 9035 Fd
10 229-60M 0146 TFd
11 038-85W 8924 Td
12 629-20W 8924 Td
13 117-95F 9035 TFd
14 131-46Sa 4580 Td
15 623-83S 2368 TFd
16 324-27M 3479 Fd
17 602-78W 8924 Fd
18 117-10Th 0146 TFd
19 510-26Sa 6702 TFd
20 760-79S 8924 Fd
21 xxx-xx?M 3479 ...
ความหวังที่ไม่ไกลเกินจริง เลขเด่น เลขดับ
เมื่อเวลานั้นมาถึง อาจไม่เป็นไปตามที่เราคิด
ไม่มีอะไร 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มันก็เป็นแนว
ความน่าจะเป็น อัศจรรย์มันเป็นไปได้
1 ตุลาคม 2561
บนเคยมาครบสามตัว 2 3 4 6 8 เรือนแพ
เด่นบน 4
สองตัวบน 36
สามตัว 436
เด่นล่าง 3
สองตัวล่าง 34
รอง 74
แต้มรวมสิบหน่วยบน 9 แต้ม
แต้มรวม 9 เลขเด่น= 09-18-27-36-45
**************= 90-81-72-63-54
แต้มรวมร้อยสิบหน่วยบน 2 3 5 8
ร้อย-H
1 229-60M 81236 H
2 038-85W 70125 H
3 629-20W 14569 H
4 117-95F 14569 H
5 131-46Sa 69014 H
6 623-83S 69014 H
7 324-27M 58903 H
8 602-78W 36781 H
9 117-10Th 69014 H
10 510-26Sa 70125 H
11 760-79S 70125 H
12 xxx-xx?M 92347 ...
[b]สิบ-T
[/b]
1 038-85W 68023 T
2 629-20W 57912 T
3 117-95F 91356 T
4 131-46Sa 35790 T
5 623-83S 80245 T
6 324-27M 68023 T
7 602-78W 80245 T
8 117-10Th 13578 T
9 510-26Sa 79134 T
10 760-79S 24689 T
[b]11 xxx-xx?M 35790 ... [/b]
[b]หน่วย-F
[/b]
1 038-85W 47890 F
2 629-20W 36789 F
3 117-95F 25678 F
4 131-46Sa 58901 F
5 623-83S 92345 F
6 324-27M 47890 F
7 602-78W 69012 F
8 117-10Th 70123 F
9 510-26Sa 58901 F
10 760-79S 03456 F
11 xxx-xx?M 25678 ...
[b] [/b]
[b]ร้อยสิบหน่วย-HTF
[/b]
1 005-33F 357 F
2 596-89Sa 579 HT
3 234-98Sa 357 T
4 823-50W 135 F
5 853-31Th 357 TF
6 915-39F 913 HT
7 415-29F 579 F
8 559-82F 791 F
9 073-85S 357 TF
10 229-60M 791 F
11 038-85W 468 F
12 629-20W 680 H
13 117-95F 913 HT
14 131-46Sa 913 HTF
15 623-83S 680 H
16 324-27M 468 F
17 602-78W 468 H
18 117-10Th 913 HT
19 510-26Sa 024 F
20 760-79S 024 F
[b]21 xxx-xx?M 246 ...[/b]
สิบล่าง-Td
1 005-33 F 0 2 3 6 8 1 4 7 9 5
2 596-89 Sa 2 3 6 8 0 1 4 7 5 9
3 234-98 Sa 1 5 6 7 9 0 3 2 8 4
4 823-50 W 1 5 8 9 0 3 7 2 4 6
5 853-31 Th 0 3 4 8 2 5 6 7 9 1
6 915-39 F 1 3 7 9 2 4 5 8 0 6
7 415-29 F 0 2 4 5 8 6 9 3 7 1
8 559-82 F 0 2 6 8 1 4 9 3 5 7
9 073-85 S 0 4 8 2 3 5 6 9 1 7
10 229-60 M 0 1 4 6 8 2 3 5 7 9
11 038-85 W 1 3 7 8 9 2 5 4 6 0
12 629-20 W 0 2 6 7 8 3 4 1 9 5
13 117-95 F 0 2 6 9 1 4 8 3 5 7
14 131-46 Sa 1 2 4 8 0 6 7 9 3 5
15 623-83 S 1 3 5 7 8 2 9 0 6 4
16 324-27 M 2 4 6 8 0 3 9 1 5 7
17 602-78 W 1 5 6 7 9 2 3 0 8 4
18 117-10 Th 0 1 4 6 2 3 8 5 7 9
19 510-26 Sa 0 2 6 1 4 7 8 9 3 5
20 760-79 S 1 3 7 2 4 5 8 9 0 6
21 xxx-xx ? M 0 1 3 5 9 4 7 2 6 8
หน่วยล่าง-Fd
1 005-33 F 3 0 1 2 4 5 6 7 8 9
2 596-89 Sa 0 3 8 9 4 5 6 7 1 2
3 234-98 Sa 0 2 8 9 4 6 7 1 3 5
4 823-50 W 0 6 7 1 2 4 5 9 3 8
5 853-31 Th 1 3 4 8 0 2 5 9 6 7
6 915-39 F 0 1 3 9 2 5 7 4 6 8
7 415-29 F 3 7 8 9 0 2 5 1 4 6
8 559-82 F 2 4 5 8 3 7 9 0 1 6
9 073-85 S 2 5 6 0 3 4 8 9 1 7
10 229-60 M 0 2 6 9 1 4 7 3 5 8
11 038-85 W 1 5 6 7 0 3 4 9 8 2
12 629-20 W 0 3 8 9 4 5 6 7 1 2
13 117-95 F 5 6 9 1 2 3 7 8 0 4
14 131-46 Sa 2 4 6 0 1 3 8 9 5 7
15 623-83 S 2 3 4 5 9 1 7 8 0 6
16 324-27 M 2 5 6 7 8 0 1 4 3 9
17 602-78 W 0 4 5 8 1 7 9 2 3 6
18 117-10 Th 0 3 6 1 2 4 8 9 5 7
19 510-26 Sa 1 2 4 6 8 7 0 3 5 9
20 760-79 S 0 6 8 9 1 2 4 5 3 7
21 xxx-xx ? M 0 4 5 1 3 6 7 8 2 9
สิบหน่วยล่าง-TFd
1 005-33F 7813 TFd
2 596-89Sa 5691 Fd
3 234-98Sa 4580 Fd
4 823-50W 1257 Td
5 853-31Th 0146 Fd
6 915-39F 2368 Td
7 415-29F 2368 Td
8 559-82F 2368 TFd
9 073-85S 9035 Fd
10 229-60M 0146 TFd
11 038-85W 8924 Td
12 629-20W 8924 Td
13 117-95F 9035 TFd
14 131-46Sa 4580 Td
15 623-83S 2368 TFd
16 324-27M 3479 Fd
17 602-78W 8924 Fd
18 117-10Th 0146 TFd
19 510-26Sa 6702 TFd
20 760-79S 8924 Fd
21 xxx-xx?M 3479 ...